account_balance
Portal de Resolución
Acceso seguro y confidencial sobre el estado de su cuenta.
gavel
Referencia de Cuenta: NIT-905321098-2
Saldo Total
warning
120 días en mora
Opción de Alivio Disponible
Su cuenta ha calificado para opciones de alivio en intereses si se comunica hoy.
receipt_long Crédito #3802
Reestructuradoaccount_balance_wallet
Saldo Capital
trending_up
Saldo Intereses
gavel
Sanción Mora
sum
Saldo Actual
Historial de saldo
•
Saldos tras cada movimiento
| Fecha | Tipo | Monto | Capital | Intereses | Sanciones | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Pago Reestructurado | - | - | |||
| 2026-02-27 | Pago Reestructurado | - | - | |||
| 2026-01-27 | Pago Reestructurado | - | ||||
| 2025-12-27 | Pago Reestructurado | - | - | |||
| 2025-10-27 | Corte Morosidad | - | - | - | - | |
| 2025-08-27 | Corte Morosidad | - | - | - | - | |
| 2025-06-27 | Corte Morosidad | - | - | - | - | |
| 2025-05-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-04-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-03-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-02-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-01-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2024-12-27 | Desembolso | - | - | - | - |
Esta comunicación es generada por una agencia externa de cobranza.
La información proyectada es únicamente para fines de conciliación y pago.