account_balance
Portal de Resolución
Acceso seguro y confidencial sobre el estado de su cuenta.
gavel
Referencia de Cuenta: CC-3290175846
Saldo Total
warning
700 días en mora
Opción de Alivio Disponible
Su cuenta ha calificado para opciones de alivio en intereses si se comunica hoy.
receipt_long Crédito #3795
Cobro Jurídicoaccount_balance_wallet
Saldo Capital
trending_up
Saldo Intereses
gavel
Sanción Mora
sum
Saldo Actual
Historial de saldo
•
Saldos tras cada movimiento
| Fecha | Tipo | Monto | Capital | Intereses | Sanciones | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2025-09-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2025-05-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2025-01-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2024-09-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2024-05-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2024-04-27 | Cuota | - | ||||
| 2024-03-27 | Desembolso | - | - | - | - |
Esta comunicación es generada por una agencia externa de cobranza.
La información proyectada es únicamente para fines de conciliación y pago.