account_balance
Portal de Resolución
Acceso seguro y confidencial sobre el estado de su cuenta.
gavel
Referencia de Cuenta: NIT-901876543-5
Saldo Total
warning
90 días en mora
Opción de Alivio Disponible
Su cuenta ha calificado para opciones de alivio en intereses si se comunica hoy.
receipt_long Crédito #3801
Activoaccount_balance_wallet
Saldo Capital
trending_up
Saldo Intereses
gavel
Sanción Mora
sum
Saldo Actual
Historial de saldo
•
Saldos tras cada movimiento
| Fecha | Tipo | Monto | Capital | Intereses | Sanciones | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2026-02-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2026-01-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-12-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-11-27 | Desembolso | - | - | - | - |
receipt_long Crédito #3800
Mora Activaaccount_balance_wallet
Saldo Capital
trending_up
Saldo Intereses
gavel
Sanción Mora
sum
Saldo Actual
Historial de saldo
•
Saldos tras cada movimiento
| Fecha | Tipo | Monto | Capital | Intereses | Sanciones | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Corte Morosidad | - | - | - | - | |
| 2025-12-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2025-10-27 | Corte Morosidad | - | - | - | ||
| 2025-09-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-08-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-07-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-06-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-05-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-04-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-03-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-02-27 | Cuota Mensual | - | ||||
| 2025-01-27 | Desembolso | - | - | - | - |
Esta comunicación es generada por una agencia externa de cobranza.
La información proyectada es únicamente para fines de conciliación y pago.