account_balance
Portal de Resolución
Acceso seguro y confidencial sobre el estado de su cuenta.
gavel
Referencia de Cuenta: NIT-800987654-3
Saldo Total
warning
60 días en mora
Opción de Alivio Disponible
Su cuenta ha calificado para opciones de alivio en intereses si se comunica hoy.
receipt_long Crédito #3798
Negociandoaccount_balance_wallet
Saldo Capital
trending_up
Saldo Intereses
gavel
Sanción Mora
sum
Saldo Actual
Historial de saldo
•
Saldos tras cada movimiento
| Fecha | Tipo | Monto | Capital | Intereses | Sanciones | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Abono Mínimo | - | - | |||
| 2026-02-27 | Causación Interés | - | - | - | ||
| 2026-01-27 | Abono Parcial | - | ||||
| 2025-12-27 | Causación Interés | - | - | - | ||
| 2025-11-27 | Causación Interés | - | - | - | ||
| 2025-10-27 | Abono Recuperación | - | ||||
| 2025-09-27 | Causación Interés | - | - | - | ||
| 2025-08-27 | Abono Parcial | - | ||||
| 2025-07-27 | Cuota Completa | - | ||||
| 2025-06-27 | Cuota Completa | - | ||||
| 2025-05-27 | Desembolso | - | - | - | - |
Esta comunicación es generada por una agencia externa de cobranza.
La información proyectada es únicamente para fines de conciliación y pago.